Call Center
畅捷通T3普及版、标准版;金蝶KIS迷你版、标准版
项次 | 服务项目-问题类型 | 模块范围 | 远程服务 | 现场服务 | 备注说明 | ||
收费标准/次 | 收费标准/年 | 收费标准/次 | 收费标准/年 |
| |||
1 | 总账操作相关问题处理 | 财务部分 | 300 | 500 | 500 |
|
|
2 | 报表公式调整 | 财务部分 | 300 | 500 |
|
| |
3 | 凭证及报表打印格式调整 | 财务部分 | 300 | 500 | 1000 | 按年服务代表包含本项次及以上问题 | |
4 | 固定资产相关问题处理 | 财务部分 | 300 | 800 | 500 | 1200 | 同上 |
5 | 工资相关问题处理 | 财务部分 | 300 | 1000 | 500 | 1500 | 同上 |
6 | 购销存相关问题处理 | 供应链部分 | 500 | 1200 | 800 | 2000 | 同上 |
7 | 核算相关问题处理 | 供应链部分 | 500 | 1500 | 800 | 2200 | 同上 |
8 | 年结 | 系统管理 |
|
| 500 |
|
|
9 | 数据备份、恢复 | 数据问题 |
|
|
|
|
|
10 | 新建账套,初始化指导 | 业务问题 | 500 |
| 800 |
|
|
11 | 新增报表 | 业务问题 | 500 |
| 800 |
| 工作时间在1人天之内完成 |
12 | 新增业务 | 业务问题 | 500 |
| 800 |
| 工作时间在1人天之内完成 |
13 | 数据库质疑修复 | 数据问题 | 1000 |
| 1000 |
| 工作时间在1人天之内完成 |
用友畅捷通T6、金蝶KIS专业版